Бесплатным двухразовым питанием обеспечены 58 обучающихся начальной школы. Одноразовым питанием обеспечены - 158 обучающихся начальной школы. Обеспечение электроснабжения по согласованию с Роспотребнадзором и утвержденным Управлением по вопросам питания циклическому двухнедельному меню.
Меню для общеобразовательных учреждений:
Ассортиментный перечень буфетной продукции для учреждений образования
-
Циклическое двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для обеспечения питания обучающихся в возрасте 7-11 лет общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - Цикличное меню 7 - 11 лет осень - зима 2026-2027гг.pdf
Цикличное меню 7 - 11 лет весна - лето 2026-2027гг.pdf -
Циклическое двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (комплексного обеда) для обеспечения питания учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - Цикличное меню 12-18 л КОМПЛЕКС осень - зима 2026-2027гг.pdf
Цикличное меню 12-18 л КОМПЛЕКС весна - лето 2026-2027гг.pdf
-
Ежедневное утвержденное меню 1 полугодие 2026-2027 учебного года
-
Ежедневное утвержденное меню 2 полугодие 2026-2027 учебного года
Меню на 1 полугодие 2026-2027 учебного года
| Меню младших классов | ||
| 23.10.2026 | ||
| 22.10.2026 | ||
| 21.10.2026 | ||
| 20.10.2026 | ||
| 19.10.2026 | ||
| 16.10.2026 | ||
| 15.10.2026 | ||
| 14.10.2026 | ||
| 13.10.2026 | ||
| 12.10.2026 | ||
| 09.10.2026 | ||
| 08.10.2026 | ||
| 07.10.2026 | ||
| 06.10.2026 | ||
| 05.10.2026 | ||
| 02.10.2026 | 2026-10-02-sm.xlsx | |
| 01.10.2026 | 2026-10-01-sm.xlsx | |
| 30.09.2026 | 2026-09-30-sm.xlsx | |
| 29.09.2026 | 2026-09-29-sm.xlsx | |
| 28.09.2026 | 2026-09-28-sm.xlsx | |
| 25.09.2026 | 2026-09-25-sm.xlsx | |
| 24.09.2026 | 2026-09-24-sm.xlsx | |
| 23.09.2026 | 2026-09-23-sm.xlsx | |
| 22.09.2026 | 2026-09-22-sm.xlsx | |
| 21.09.2026 | 2026-09-21-sm.xlsx | |
| 18.09.2026 | 2026-09-18-sm.xlsx | |
| 17.09.2026 | 2026-09-17-sm.xlsx | |
| 16.09.2026 | 2026-09-16-sm.xlsx | |
| 15.09.2026 | 2026-09-15-sm.xlsx | |
| 14.09.2026 | 2026-09-14-sm.xlsx | |
| 11.09.2026 | 2026-09-11-sm.xlsx | |
| 10.09.2026 | 2026-09-10-sm.xlsx | |
| 09.09.2026 | 2026-09-09-sm.xlsx | |
| 08.09.2026 | 2026-09-08-sm.xlsx | |
| 07.09.2026 | 2026-09-07-sm.xlsx | |
| 04.09.2026 | 2026-09-04-sm.xlsx | |
| 03.09.2026 | 2026-09-03-sm.xlsx | |
| 02.09.2026 | 2026-09-02-sm.xlsx | |
| 01.09.2026 | 2026-09-01-sm.xlsx |
Календарь питания - kp2026.xlsx
Типовое меню - tm2026-sm.xlsx
Рейтинг общественной оценки - findex.xlsx
